תËþʽ³å´² Turret Punch Press


±àºÅ Æ·ÅÆ »úеÖÖÀà ÅäÖÆ Äê´ú ÕÕÆ¬
1-1 Amada ARIES 222 10St NC:03P 1986.6 Ïêϸ
1-2 Amada ARIES 222 10St 2AL NC:03P 1987.5  
1-3 Amada ARIES 224A¢ñ 20St 2AL NC:04PA 1992 Ïêϸ
1-4 Amada ARIES 245 20St 2AL NC:04PD 1989  
1-5 Amada ARIES 245¢ò 30St 2AL NC:6M 1994.2 Ïêϸ
1-6 Amada ARIES 245¢ò 30St 2AL NC:04PC 1995  
1-7 Amada COMA 567 58St 2AL NC:04PC 1985 Ïêϸ
1-8 Amada COMA 567 58St 2AL NC:6M 1984  
1-9 Amada PEGA 244 24St 2AL NC:6M 1988 Ïêϸ
1-10 Amada PEGA 344 56St 2AL NC:6M 1983 Ïêϸ
1-11 Amada PEGA 344 58St 2AL NC:6M 1986  
1-12 Amada PEGA 344L 40St 2AL NC:6M 1985 Ïêϸ
1-13 Amada PEGA 344L 40St 2AL NC:6M 1982 Ïêϸ
1-14 Amada PEGA 345 58St 2AL NC:04PC Brush table 1990  
1-15 Amada PEGA 357 58St 2AL NC:6M 1986 Ïêϸ
1-16 Amada PEGA 357 58St 2AL NC:04PC 1992  
1-17 Amada OCTO 334L 8St 2AL NC:6M 1985  
1-18   C-2000 22St 2AL NC:OP 1988  
1-19 Amada VIPROS-345 58St 2AL NC:04PC 1992  






µØÖ·£ºÖйúÌì½òÊÐºÍÆ½ÇøÐÂÐË·Íò¿Æ¶¼Êл¨Ô°ÎåºÅÂ¥14²ã
Óʱࣺ300052
µç»°£º86£­022 27839082
´«Õ棺86£­022£­278230527
¾­Àí:Ëï´ºÉú
ÊÖ»ú£º86£­13323355958